
产品详情
![]() |
产品名称:CPT-G数字扭力扳手
扭矩显示可平稳追踪。高响应PROTORK。
增加了数据通信功能,可用个人电脑进行测定数据管理
增加了数据通信功能,可用个人电脑进行测定数据管理
准确度±3%
型号 |
扭矩测定范围 |
全长 [mm] |
重量 约[kg] |
适用交换头 (另售品) |
产地 | ||
最小~最大 | 1刻度 | 上海 | 日本 | ||||
N.m | N.m | * | |||||
CPT20X10D-G | 4-20 | 0.02 | 281 | 0.63 | 10D | * | |
CPT50X12D-G | 10-50 | 0.05 | 283 | 0.65 | 12D | * | |
CPT100X15D-G | 20-100 | 0.1 | 385 | 0.85 | 15D | * | |
CPT200X19D-G | 40-200 | 0.2 | 476 | 1.37 | 19D | * | |
CPT280X22D-G | 56-280 | 0.2 | 592 | 1.76 | 22D | * | |
CPT20X10D-G-SET | 4-20 | 0.02 | 330 | 0.63 | 10D | * | |
CPT50X12D-G-SET | 10-50 | 0.05 | 339 | 0.65 | 12D | * | |
CPT100X15D-G-SET | 20-100 | 0.1 | 452 | 0.85 | 15D | * | |
CPT200X19D-G-SET | 40-200 | 0.2 | 556 | 1.37 | 19D | * | |
CPT280X22D-G-SET | 56-280 | 0.2 | 700 | 1.76 | 22D | * |
注1 型号中带“-SET”的产品附带TQH 交换头、电池、树脂箱。
注2 对于型号中无“-SET”的产品,全长指本体尺寸。
而对于带“-SET”的产品,全长包括附带的交换头TQH 的尺寸。
注3 重量不包括交换头TQH 和电池。